RESULTATS CHALLENGE COURSE D'ORIENTATION
Par GWENAELLE NOLY, publié le dimanche 14 décembre 2025 12:32 - Mis à jour le dimanche 14 décembre 2025 12:32
De très bons résultats pour les élèves de Lagnieu lors du challenge course d'orientation!
BRAVO !
RESULTATS CHALLENGE COURSE D’ORIENTATION
BENJAMINES FILLES
| 1 | AMBERIEU 9 |
| 2 | AMBERIEU 12 |
| 3 | LAGNIEU 1 ALEXA/MARIE-NELLY |
| 4 | MEXIMIEUX 12 |
| 5 | AMBERIEU 11 |
| 6 | LEYMENT 7 |
| 7 | SAINT ANDRE 11 |
| 8 | LEYMENT 6 |
| 9 | SAINT ANDRE 12 |
| DISQ | AMBERIEU 13 |
| DISQ | AMBERIEU 14 |
BENJAMINS
| 1 | AMBERIEU 4 |
| 2 | LAGNIEU 7 REMY/AXEL |
| 3 | LAGNIEU 2 ZOE/RUBEN |
| 4 | LAGNIEU 4 NINO/JEREMY |
| 5 | MEXIMIEUX 9 |
| 6 | LEYMENT 10 |
| 7 | AMBERIEU 5 |
| MEXIMIEUX 10 | |
| 9 | LAGNIEU 5 NOLAN/CLEMENT |
| 10 | SAINT ANDRE 8 |
| 11 | LEYMENT 8 |
| 12 | LEYMENT 11 |
| 13 | LAGNIEU 17 LOUIS/NINA |
| 14 | SAINT ANDRE 4 |
| 15 | LAGNIEU 3 PRUNE/NELL |
| 16 | LEYMENT 9 |
| 17 | SAINT ANDRE 3 |
| 18 | SAINT ANDRE 6 |
| 19 | AMBERIEU 7 |
| 20 | LAGNIEU 6 EVAN/MARTIN |
| 21 | SAINT ANDRE 5 |
| 22 | SAINT ANDRE 2 |
| 23 | LAGNIEU 8 ANGELO/NOLAN |
| 24 | SAINT ANDRE |
| DISQ | LAGNIEU 9 ADAM/NOFEL |
| DISQ | LEYMENT 12 |
MINIMES FILLES
| 1 | MEXIMIEUX OBADIA/GUINOISEAU |
| 2 | MEXIMIEUX DARNIS/PIOT/KRAL |
| 3 | SAINT ANDRE DESPLANCHE/BIHAN |
| 4 | AMBERIEU/LEYMENT LIEUTARD/FOSSE |
| 5 | MEXIMIEU X AZEMA/RIONDET |
| 6 | LAGNIEU MASSON/CLERICI |
| 7 | AMBERIEU THUOT/GOURY |
| 8 | LAGNIEU LESTIENNE/THERESY |
MINIMES GARCONS
| 1 | LAGNIEU 12 ESTEBAN/LUCAS |
| 2 | LAGNIEU 15 CASSIDY/NEIL |
| 3 | LAGNIEU/MEXIMIEU HUGO/COLIN |
| 4 | LAGNIEU 13 ETIENNE/LUCAS |
| 5 | AMBERIEU TRISTAN/TOM |
| 6 | LEYMENT ETHAN/YANIS |
| 7 | LAGNIEU 14 MATHEO/TIAGO |
| 8 | MEXIMIEUX 2 TOM/MATHEO |
| 9 | MEXIMIEUX 1 LEHEN/GABIN |
| 10 | PAUL MOURLON 2 AILU/YANIS |
| 11 | LEYMENT LIAM/ETHAN |
| 12 | LEYMENT ARTHUR/ANTOINE |
| 13 | PAUL MOURLON 1 LIAM/ERWAN |
| 14 | AMBERIEU MATHIS/THEO |